Перечень платных услуг, предоставляемых ГАУК "Приморская краевая филармония" | ||||
№ п/п | Наименование услуг | Описание | Сумма в рублях (в т.ч. НДС) | |
1 | Предоставление услуг Большого зала (603 места) : | |||
ЗВУК | ||||
165 000 | ||||
NEXO LS18 SAB | 4 | |||
NEXO GEO S1210 TOP | 6 | |||
NEXO GEO S1230 TOP | 2 | |||
NEXO GEO M10 | 2 | |||
NEXO ID 24 | 8 | |||
NEXO - NXAMP 4Х4 | 1 | |||
NEXO - NXAMP 4Х2 | 1 | |||
NEXO - NXAMP 4Х1 | 3 | |||
МОНИТОР | JBL 990 | 2 | ||
МИКРОФОНЫ | SHURE SM 58 | 4 | ||
RADIO | 2 | |||
МИКШЕРНЫЙ ПУЛЬТ | YAMAHA QL-5 | 1 | ||
s | Предоставление звукообеспечивающей аппаратуры: | |||
БАРАБАНЫ | ||||
TAMA - STARCLASSIC BUBINGA tom-10,12; floor-14, 16; kick-22; snare-14\5 | 1 | 5 000 | ||
YAMAHA Live Castom OAK- tom-10,12. floor-14,16 | 1 | 5 000 | ||
kick 22and18. snare 14/5 | ||||
СТОЙКИ | YAMAHA CS855 | 5 | 2000 комплект | |
ТАРЕЛКИ | ZILDJIAN K Dark | 5 | 1500 комплект | |
ZILDJIAN K DARK 17 China | 1 | 500 | ||
ZILDJIAN K DARK 10 Splash | 1 | 500 | ||
ПЕДАЛЬ | TFMA HP900RWN Iron Cobra | 1 | 1 000 | |
YAMAHA FP95OOC | 1 | 500 | ||
ЗВУКОИЗАЛИЦИОНЫЙ ЭКРАН | DS-3 5 секций | 1 | 2 000 | |
КЛАВИШИ | ||||
ROLAND FA 08 | 1 | 5 000 | ||
ROLAND RD 2000 | 1 | 5 000 | ||
ROLAND FP 60 | 1 | 3 000 | ||
РОЯЛЬ | STEINWEY and SON | 1 | 15 000 | |
КОМБИКИ | FENDER - TWIN AMP gitar | 1 | 3 000 | |
FENDER - HOT ROD DELUXE IV | 1 | 3 000 | ||
GALLIEN & KRUEGER - BK 200 bass gitar | 1 | 2 000 | ||
BLACKSTAR - 45 Series One | 1 | 3 000 | ||
УСИЛИТЕЛЬ | AMPEG SVT - 4 PRO голова bass gitar | 1 | 3 000 | |
КАБИНЕТ | AMPEG SVT - 610 кабинет bass gitar | 1 | 2 000 | |
МИКРОФОНЫ | SHURE - SM 81-LC | 9 | 500 за 1 шт | |
SHURE - Beta 87 A | 4 | 500 за 1 шт | ||
SHURE - Beta 91 A | 1 | 500 за 1 шт | ||
SHURE - Beta 98 D\S | 5 | 500 за 1 шт | ||
SHURE - SM 57 | 12 | 500 за 1 шт | ||
SHURE - SM 58 | 10 | 500 за 1 шт | ||
SHURE- Btta 52 a | 2 | 500 за 1 шт | ||
SHURE- MX202BP/ C | 10 | 500 за 1 шт | ||
SHURE - BLX4 | 1 | 800 за 1 шт | ||
SHURE - BLX4R | 2 | 800 за 1 шт | ||
SHURE - SLX 4 | 1 | 1500 за 1 шт | ||
SHURE - QLXD4 | 8 | 2000 за 1 шт | ||
AKG - 414 XL | 2 | 2000 за 1 шт | ||
SENNHEISER E 901 | 1 | 500 за1 шт | ||
SENNHEISER E 906 | 2 | 500 за 1 шт | ||
SENNHEISER - E 845 | 6 | 1000 за 1 шт | ||
DPA - 4099 V | 18 | 1000 за 1шт | ||
DPA - 4099 C | 6 | 1000 за 1шт | ||
DPA - 4099 P | 2 | 1000 за 1шт | ||
МОНИТОРЫ | JBL - VRX-990 | 6 | 2000 за 1 шт | |
NEXO - 45N12 | 2 | 2000 за 1 шт | ||
NEXO - P 12 | 6 | 2000 за 1 шт | ||
YAMAHA - DBR-12 | 2 | 1000 за 1 шт | ||
DYNACORD - AM-12 | 4 | 500 за 1 шт | ||
DIRECT-BOX | BSS | 2 | 500 за 1 шт | |
BOSS | 2 | 500 за 1 шт | ||
DBX | 3 | 500 за 1 шт | ||
ART | 4 | 500 за 1 шт | ||
RADIAL | 3 | 500 за 1 шт | ||
ПУЛЬТЫ | YAMAHA - 01 V 96 | 1 | 1 500 | |
YAMAHA QL 5 + RIO 3224-D | 1 | 15 000 | ||
BEHRINGER X 32 RACK | 1 | 5 000 | ||
MIDAS Venis-320 | 1 | 3 000 | ||
ALLEN & HEATH Mix wizard wz 3 16 ; 2 | 1 | 1 000 | ||
ГАРНИТУРА | DPA 4088-DL-A-FOO-LH | 4 | 1000 за 1 шт | |
SENNHEISER HSP4 | 4 | 1000 за1шт | ||
SENNHEISER HSP2 | 4 | 500 за 1 шт | ||
СТОЙКА МИКРОФОННАЯ | 25 | 500 за 1шт | ||
СТОЙКА ГИТАРНАЯ | 8 | 500 за 1 шт | ||
СТОЙКА КЛАВИШНАЯ | Х-образная | 1 | 500 за 1 шт | |
Двух ярусная | 2 | 1000 за 1 шт | ||
ПЮПИТРЫ | 50 | 500 за 1 шт | ||
УШНОЙ МОНИТОРИНГ | LD SYSTEMS HPA1 | 6 | ||
SENNHEISER EW IEM G4-G | 4 | 2000 за 1 шт | ||
3 | Предоставление световой аппаратуры: | |||
Задник светодиодного экрана | 48 | 25 000 | ||
Кулисы светодиодные | 16 | 10 000 | ||
Световой пульт - Road HOG 4 | 1 | 5 000 | ||
Динамический свет | 1 | 30 000 | ||
Динамичный свет | ||||
Прибор полного вращения | LED BSW200 | 24 | 3 000 | |
Прибор полного вращения | LED WASH 1915 | 16 | 2 500 | |
Прибор полного вращения | LED WASH 1930 | 6 | 3 000 | |
Прожектор | LEDBAR 1804 | 16 | 800 | |
Прожектор | LEDBAR 15 4 IN 1 | 6 | 1 200 | |
Прожектор | BLINDER LED 2*100 | 6 | 600 | |
Генератор тумана компрессионный | DJ POWER DHZ 660 | 2 | 2 000 | |
Генератор снега | ADJ ENTOUR SNOW | 1 | 2 000 | |
Пушка (следящий луч) | LED 750W | 2 | 2 000 | |
Прожектор профильный | ETC 750 | 10 | 500 | |
Сценический вентилятор | DJ POWER F2 | 2 | 1 000 | |
Тотем 2м | 2 | 1 200 | ||
тотем 3м | 2 | 1 500 | ||
4 | Предоставление услуг Малого зала (120 мест) : | |||
Малый зал, интеллектуальный свет, контролеры, туалеты | 40 000 | |||
Свет интеллектуальный управляемый | Прожектор LED 2*100 | 6 | ||
LEDBAR 1804 | 3 | |||
Экран светодиодный | 2.7*4 | 1 | ||
ЗВУК | ||||
Аккустическая система | YAMAHA DXP10 Top DXS15 Sab | 1 | ||
Пульт | ALLEN & HEATH wz 16 : 2 | 1 | ||
Обработка | tc. Electronic | 1 | ||
Монитор | DYNACORD | 2 | ||
Микрофоны | SHURE SM 58 или SHURE BLX4R | 2 | ||
Колонки | 800 watt | 2 | ||
5 | Услуги технического персонала: | |||
Расчет услуги указан за 1 специалиста | ||||
Механик сцены (Большой зал) | 2 360 | |||
Звукорежиссер (Большой зал) | 3 540 | |||
Художник по свету (Большой зал) | 2 360 | |||
Видеооператор (Большой зал) | 2 360 | |||
Механик сцены (Малый зал) | 2 360 | |||
Администратор | 2 360 | |||
Услуги технического персонала на репетиции:
(Расчет услуги указан за 1 специалиста) |
||||
Механик сцены (Большой зал) | 1 180 | |||
Звукорежиссер (Большой зал) | 1 770 | |||
Художник по свету (Большой зал) | 1 180 | |||
Видеооператор (Большой зал) | 1 180 | |||
Администратор | 1 180 | |||
6 | Услуги творческого персонала | |||
Тихоокеанский симфонический оркестр | Без учета доставки коллективов | 300 000 | ||
Эстрадный оркестр филармонии | 280 000 | |||
Камерные ансамбли (Ансамбль "Садко", Струнный квартет) | 17700 - 23600 | |||
Солисты - вокалисты, инструменталисты, эстрадные исполнители | Расчет услуги указан за 1 специалиста | 5 900 | ||
Написание сценариев, подготовка концертных программ | 11800 - 17700 | |||
Дизайн афиш, буклетов и т.д. | от 2 000 | |||
7 | Рекламные услуги | |||
• Размещение афиши на цифровых панелях в кассовом зале филармонии размер 640х1080 пикселей; • Размещение афиш А3 и А4 на кассе филармонии • Размещение печатной продукции (флаер А5, «Евробуклет» и т.д.) на рекламных стойках в кассовом зале филармонии; • Размещение афиши А1(самоклейка) на рекламных стойках перед зданием филармонии (вид ул. Светланская, 15); • Размещение информации о мероприятии (афиша и описательная часть) на официальном сайте филармонии. |
Расчет услуги указан за период 15 суток до мероприятия. Более ранее размещение оговаривается индивидуально. |
10 000 | ||
Дополнительные услуги: • Составление релиза; • Написание статьи; • Написание анонса; • Размещение релиза, статьи, анонса, видео и аудио материала у информационных партнерах филармонии (радио, телевиденье); • Размещение релиза, статьи, анонса, видео и аудио материала в социальных сетях филармонии. |
Расчет услуги указан за период 15 суток до мероприятия. Более ранее размещение оговаривается индивидуально. |
от 1500 за позицию |
||
Трансляция видео ролика перед концертом и в антракте на экране большого зала Филармонии | Расчет услуги указан за показы в период 1 (одного) концерта |
3540 | ||
Трансляция видео ролика перед концертом и в антракте на экране фойе Большого зала Филармонии | Расчет услуги указан за показы в период 1 (одного) концерта |
5000 |